({path:'http://rbn.cc/openx/www/delivery',zone:'1',invocation:'a69a6fe5'})

| Покупка | Продажа | |||
| EUR | 10.700 | 10.990 | ||
| USD | 8.020 | 8.080 | ||
| RUB | 0.252 | 0.263 | ||

| Покупка | Продажа | |||
| Золото | 1721.89 | 1722.39 | ||
| Серебро | 32.01 | 32.07 | ||
| Платина | 1580.00 | 1589.00 | ||
| Палладий | 593.00 | 607.00 | ||

({imageFit: 5, imageHAlign: 0.5, imageVAlign: 0, thumbFit: 5, thumbHAlign: 0.5, thumbVAlign: 0, slideshow: true, speed: 500})
